           5   888068.264  1021589.875   435.032            strom bez rozlien
           6   888067.060  1021595.732   434.923            strom bez rozlien
           7   888062.691  1021596.908   434.846            strom bez rozlien
           8   888059.999  1021593.659   434.879            strom bez rozlien
           9   888058.468  1021598.268   434.831            strom bez rozlien
          10   888054.678  1021599.481   434.853            strom bez rozlien
          11   888053.071  1021596.796   434.816            strom bez rozlien
          12   888053.018  1021589.508   434.853            strom bez rozlien
          13   888062.943  1021593.745   434.922            hydrant podzemn
          14   888051.507  1021602.505   434.705            PRIS
          15   888050.741  1021603.407   434.691            beton
          16   888050.422  1021603.649   434.648            budova zdn
          17   888051.075  1021605.812   434.618            budova zdn
          18   888051.414  1021605.911   434.647            beton
          19   888051.418  1021605.807   434.675            obruba dole
          20   888050.784  1021603.489   434.669            obruba dole
          21   888052.498  1021602.360   434.700            koviny
          22   888053.752  1021605.702   434.666            koviny
          23   888064.483  1021602.825   434.733            koviny
          24   888069.867  1021597.245   434.803            koviny
          25   888071.215  1021597.334   434.664            obruba dole
          26   888071.012  1021597.367   434.745            obruba nahoe
          27   888071.139  1021597.202   434.734            obruba nahoe
          30   888071.813  1021600.554   434.592            obruba dole
          31   888069.134  1021604.162   434.665            strom bez rozlien
          32   888064.772  1021605.108   434.828            strom bez rozlien
          33   888056.355  1021607.498   434.743            strom bez rozlien
          34   888062.101  1021612.834   434.737            bod ternu
          35   888070.073  1021608.479   434.708            tyov znak
          36   888070.040  1021609.983   434.659            tyov znak
          37   888069.932  1021611.419   434.629            tyov znak
          42   888070.068  1021615.040   434.562            strom bez rozlien
          43   888069.971  1021618.197   434.308            oup-voda
          44   888068.695  1021618.084   434.483            tyov znak
          45   888066.702  1021620.547   434.561            strom bez rozlien
          54   888060.198  1021622.753   434.536            strom bez rozlien
          55   888055.928  1021620.677   434.590            stavba bez rozlien
          56   888055.414  1021620.385   434.644            budova zdn
          57   888052.234  1021626.619   434.418            strom bez rozlien
          58   888044.763  1021623.972   433.932            beton
          59   888044.461  1021623.554   433.901            budova zdn
          60   888044.681  1021624.011   433.895            obruba dole
          61   888040.924  1021624.400   433.841            budova zdn
          62   888044.982  1021628.545   433.689            achta bez rozlien
          63   888045.305  1021628.468   433.712            obruba dole
          64   888045.966  1021632.932   433.813            obruba dole
          65   888046.008  1021632.894   433.838            obruba nahoe
          67   888048.327  1021630.363   433.834            stavba bez rozlien
          68   888047.613  1021630.340   433.844            stavba bez rozlien
          69   888047.704  1021630.565   433.831            stavba bez rozlien
          70   888045.775  1021631.762   433.795            zmna povrchu
          71   888041.955  1021632.286   433.783            budova zdn
          72   888042.210  1021631.832   433.781            dopravn znaka
          74   888093.339  1021615.884   434.153            obruba dole
          78   888097.438  1021614.568   434.025            zmna povrchu
          79   888097.421  1021614.424   434.041            zmna povrchu
          80   888097.103  1021612.647   434.052            accodrain
          81   888096.858  1021612.714   434.058            accodrain
          82   888096.690  1021611.721   434.061            accodrain
          83   888096.924  1021611.693   434.055            accodrain
          84   888097.556  1021610.731   434.044            ochrann m stromu
          85   888097.878  1021611.656   434.024            ochrann m stromu
          86   888098.823  1021611.347   434.007            ochrann m stromu
          87   888098.496  1021610.400   434.025            ochrann m stromu
          88   888098.219  1021611.104   434.023            strom bez rozlien
          89   888104.125  1021608.963   433.836            strom bez rozlien
          90   888103.932  1021609.555   433.849            ochrann m stromu
          91   888103.607  1021608.636   433.832            ochrann m stromu
          92   888104.503  1021608.283   433.859            ochrann m stromu
          93   888104.855  1021609.233   433.869            ochrann m stromu
          94   888106.904  1021609.591   433.745            oup-plyn
          95   888107.258  1021611.290   433.706            zmna povrchu
          96   888107.292  1021611.393   433.718            zmna povrchu
         100   888103.972  1021620.755   433.653            hrana komunikace
         101   888103.880  1021620.562   433.638            labovka
         102   888103.827  1021620.312   433.683            hrana komunikace
         103   888103.334  1021623.104   433.752            hrana komunikace
         104   888103.529  1021623.308   433.871            obruba nahoe
         105   888103.792  1021624.608   433.916            budova zdn
         106   888097.988  1021625.712   434.002            obruba nahoe
         107   888097.976  1021625.438   433.880            hrana komunikace
         108   888094.986  1021624.371   433.949            hrana komunikace
         109   888095.008  1021624.133   433.929            labovka
         110   888094.922  1021623.936   433.950            hrana komunikace
         111   888094.088  1021624.789   434.137            relifn dlaba
         112   888094.217  1021625.155   434.150            relifn dlaba
         113   888094.467  1021625.215   434.140            lampa
         114   888096.509  1021623.694   433.900            oup-voda
         115   888093.309  1021627.288   434.297            achta bez rozlien
         116   888091.981  1021631.768   434.668            budova zdn
         118   888085.086  1021592.004   434.751            obruba dole
         119   888085.117  1021591.922   434.872            obruba nahoe
         120   888085.786  1021591.054   434.851            budova zdn
         121   888082.400  1021592.678   434.600            hrana komunikace
         122   888082.703  1021592.597   434.722            obruba nahoe
         123   888082.414  1021591.427   434.804            obruba nahoe
         124   888082.217  1021591.399   434.808            obruba nahoe
         125   888082.106  1021591.446   434.597            hrana komunikace
         126   888081.723  1021591.275   434.609            ulin vpust
         127   888084.525  1021590.198   434.872            hrana komunikace
         128   888084.580  1021590.183   434.928            obruba nahoe
         129   888084.433  1021587.376   434.940            dopravn znaka
         134   888098.633  1021581.372   434.799            budova zdn
         135   888099.951  1021587.090   434.734            budova zdn
         136   888092.153  1021585.915   434.744            bod ternu
         137   888093.466  1021589.355   434.687            budova zdn
         138   888088.527  1021591.093   434.717            budova zdn
         139   888086.673  1021591.453   434.793            gajgr/svod
         140   888087.001  1021591.587   434.741            budova zdn
         141   888066.853  1021585.296   435.027            kov
         145   888048.510  1021588.131   434.865            kov
         149   888046.339  1021588.782   434.748            stavba bez rozlien
         152   888110.814  1021662.927   436.197            obruba nahoe
         153   888110.960  1021662.662   436.118            hrana komunikace
         154   888112.969  1021659.233   435.906            hrana komunikace
         155   888113.126  1021658.965   435.990            obruba nahoe
         156   888113.695  1021657.925   436.033            HUP
         157   888120.760  1021662.099   436.447            gajgr/svod
         158   888120.709  1021661.856   436.389            budova zdn
         159   888120.371  1021663.074   436.375            obruba nahoe
         160   888120.213  1021663.315   436.302            hrana komunikace
         161   888121.202  1021662.099   436.410            PRIS
         162   888122.184  1021662.576   436.477            vstup
         163   888122.167  1021662.651   436.628            schody
         164   888123.048  1021663.085   436.636            schody
         165   888123.084  1021663.057   436.531            vstup
         166   888115.408  1021664.903   436.248            hrana komunikace
         167   888115.267  1021665.155   436.328            obruba nahoe
         168   888115.408  1021666.652   436.403            PRIS
         169   888117.366  1021667.615   436.456            HUP
         170   888117.867  1021667.759   436.455            gajgr/svod
         171   888118.203  1021668.012   436.474            budova zdn
         172   888117.056  1021667.465   436.451            vstup
         173   888115.817  1021666.861   436.410            vstup
         174   888114.337  1021666.048   436.362            budova zdn
         175   888113.262  1021665.791   436.343            budova zdn
         176   888114.912  1021666.279   436.383            dopravn znaka
         177   888123.080  1021669.074   436.527            hrana komunikace
         178   888122.914  1021669.334   436.613            obruba nahoe
         179   888122.186  1021670.360   436.695            zdka
         180   888123.701  1021671.520   436.769            vstup
         181   888124.595  1021672.229   436.833            vstup
         182   888124.192  1021671.914   436.939            vstup
         183   888124.922  1021672.486   436.848            budova zdn
         184   888130.540  1021676.757   437.254            budova zdn
         185   888130.564  1021677.235   437.288            budova zdn
         186   888130.426  1021677.421   437.357            gajgr/svod
         187   888131.779  1021678.414   437.386            ulin vpust
         188   888138.139  1021680.407   437.592            hrana komunikace
         189   888137.983  1021680.638   437.668            obruba nahoe
         190   888139.834  1021681.334   437.649            hrana komunikace
         191   888141.207  1021681.316   437.679            hrana komunikace
         192   888140.630  1021682.969   437.816            PRIS
         193   888139.727  1021683.185   437.814            HUP
         194   888141.063  1021682.860   437.828            vstup
         195   888142.250  1021682.523   437.834            vstup
         196   888142.850  1021682.224   437.853            gajgr/svod
         197   888143.057  1021682.280   437.875            budova zdn
         198   888143.614  1021682.224   437.934            vstup
         199   888144.581  1021682.062   438.217            vstup
         200   888145.522  1021681.967   438.068            vstup
         201   888146.117  1021681.895   438.107            PRIS
         202   888146.695  1021681.803   438.139            HUP
         203   888147.229  1021681.704   438.162            vstup
         204   888148.785  1021681.471   438.196            vstup
         205   888146.226  1021680.363   437.943            hrana komunikace
         206   888146.262  1021680.677   438.054            obruba nahoe
         207   888149.416  1021681.197   438.270            gajgr/svod
         208   888149.560  1021681.347   438.317            budova zdn
         209   888150.278  1021681.288   438.374            vstup
         210   888151.502  1021681.312   438.547            vstup
         211   888152.492  1021681.171   438.550            vstup
         212   888154.848  1021680.974   438.721            vstup
         213   888155.866  1021680.905   438.793            vstup
         214   888155.357  1021680.996   438.893            vstup
         215   888156.907  1021680.822   438.890            PRIS
         216   888158.305  1021680.710   439.007            budova zdn
         217   888158.691  1021680.850   439.027            budova zdn
         218   888159.150  1021679.685   438.957            obruba nahoe
         219   888159.139  1021679.426   438.867            hrana komunikace
         220   888159.578  1021679.060   438.879            achta bez rozlien
         221   888160.433  1021675.682   438.762            ulin vpust
         222   888158.013  1021675.362   438.561            hrana komunikace
         223   888158.048  1021675.089   438.664            obruba nahoe
         224   888158.088  1021673.901   438.741            vstup
         225   888157.320  1021673.957   438.744            vstup
         226   888156.619  1021673.984   438.660            vstup
         227   888155.423  1021674.052   438.568            HUP
         228   888155.127  1021676.924   438.457            oup-voda
         229   888151.696  1021674.270   438.203            budova zdn
         230   888150.850  1021675.472   438.041            hrana komunikace
         231   888151.009  1021675.196   438.107            obruba nahoe
         232   888147.941  1021677.437   437.980            oup-voda
         233   888144.387  1021673.823   437.536            hrana komunikace
         234   888142.576  1021675.268   437.560            hrana komunikace
         235   888140.578  1021674.684   437.428            hrana komunikace
         236   888140.701  1021674.413   437.517            obruba nahoe
         237   888141.961  1021673.427   437.620            budova zdn
         238   888142.634  1021673.127   437.636            budova zdn
         239   888138.145  1021675.372   437.338            oup-voda
         240   888136.034  1021675.460   437.299            achta bez rozlien
         241   888138.472  1021671.624   437.352            vstup
         242   888137.988  1021671.347   437.448            vstup
         243   888137.533  1021671.134   437.322            vstup
         244   888137.844  1021671.735   437.317            achta bez rozlien
         245   888132.594  1021668.563   437.055            budova zdn
         246   888130.336  1021669.036   436.834            hrana komunikace
         247   888130.440  1021668.754   436.922            obruba nahoe
         248   888131.150  1021667.600   436.967            vstup
         249   888130.269  1021667.074   436.926            vstup
         250   888128.897  1021666.243   436.844            vstup
         251   888128.036  1021665.718   436.798            vstup
         252   888128.471  1021665.962   436.968            vstup
         253   888127.588  1021665.447   436.763            HUP
         254   888126.843  1021665.096   436.676            gajgr/svod
         255   888126.660  1021665.039   436.711            budova zdn
         256   888125.956  1021668.881   436.599            oup-voda
         257   888133.817  1021684.894   437.790            budova zdn
         258   888132.980  1021685.151   437.795            HUP
         259   888132.505  1021685.265   437.794            vstup
         260   888130.823  1021685.731   437.825            vstup
         261   888130.435  1021685.835   437.843            PRIS
         262   888129.865  1021685.991   437.895            vrata-vjezd
         263   888127.642  1021686.552   437.912            vrata-vjezd
         264   888127.083  1021686.693   437.947            budova zdn
         265   888117.219  1021689.700   438.225            vstup
         266   888116.077  1021690.011   438.248            vstup
         267   888116.380  1021685.706   438.200            budova zdn
         268   888116.507  1021687.693   438.196            bod ternu
         269   888122.664  1021684.320   437.960            gajgr/svod
         270   888122.956  1021684.147   437.995            budova zdn
         271   888122.934  1021684.084   437.995            budova zdn
         272   888127.840  1021683.022   437.790            achta bez rozlien
         273   888135.331  1021680.463   437.594            bod ternu
         274   888131.772  1021678.419   437.383            ulin vpust
         275   888121.309  1021781.854   444.674            bod ternu
         276   888121.916  1021779.819   444.764            budova zdn
         277   888122.874  1021783.720   444.798            budova zdn
         278   888122.888  1021783.795   444.798            budova zdn
         279   888126.068  1021783.569   445.064            vstup
         280   888127.641  1021783.119   445.118            vstup
         281   888128.025  1021783.192   445.158            budova zdn
         282   888128.035  1021783.187   445.159            budova zdn
         283   888128.679  1021783.110   445.148            budova zdn
         284   888128.695  1021783.223   445.148            budova zdn
         285   888128.861  1021783.060   445.189            budova zdn
         286   888129.165  1021783.163   445.204            gajgr/svod
         287   888128.886  1021781.131   445.178            achta bez rozlien
         288   888130.136  1021778.757   445.312            gajgr/svod
         289   888129.992  1021778.802   445.328            budova zdn
         290   888121.458  1021783.417   444.601            bod ternu
         291   888121.058  1021780.419   444.648            bod ternu
         292   888139.134  1021778.133   445.890            bod ternu
         293   888140.403  1021777.567   446.051            vstup
         294   888141.585  1021777.389   446.112            vstup
         295   888146.302  1021777.297   446.199            bod ternu
         296   888146.186  1021776.941   446.303            budova zdn
         297   888146.840  1021776.915   446.625            gajgr/svod
         298   888147.217  1021777.025   446.264            bod ternu
         299   888147.223  1021776.513   446.365            budova zdn
         300   888148.000  1021778.912   446.232            achta bez rozlien
         301   888148.704  1021773.865   446.419            budova zdn
         302   888150.095  1021774.629   446.345            bod ternu
         303   888152.805  1021776.099   446.441            bod ternu
         304   888153.691  1021776.656   446.562            budova zdn
         305   888153.104  1021777.977   446.416            achta bez rozlien
         306   888152.517  1021777.785   446.440            achta bez rozlien
         307   888152.224  1021778.623   446.430            achta bez rozlien
         308   888152.774  1021778.802   446.420            achta bez rozlien
         309   888152.579  1021779.329   446.473            HUP
         310   888152.228  1021779.696   446.452            schody
         311   888152.217  1021779.725   446.541            schody
         312   888151.776  1021780.819   446.474            schody
         313   888151.747  1021780.834   446.389            schody
         314   888151.626  1021781.309   446.497            gajgr/svod
         315   888152.151  1021780.903   446.491            budova zdn
         316   888152.155  1021780.905   446.491            vstup
         317   888152.386  1021780.408   446.640            vstup
         318   888152.505  1021779.880   446.547            vstup
         319   888151.133  1021781.004   446.348            bod ternu
         320   888150.789  1021781.600   446.394            PRIS
         321   888150.113  1021781.685   446.345            vrata-vjezd
         322   888146.375  1021781.972   446.271            vrata-vjezd
         323   888145.128  1021781.600   446.101            bod ternu
         324   888144.434  1021782.099   446.114            vrata-vjezd
         325   888140.710  1021782.441   446.015            vrata-vjezd
         326   888139.127  1021781.908   445.804            bod ternu
         327   888138.959  1021779.832   445.828            bod ternu
         329   888119.281  1021858.716   448.120            hrana komunikace
         330   888119.541  1021858.879   448.263            obruba nahoe
         331   888117.554  1021861.432   448.215            oup-voda
         332   888121.322  1021861.440   448.451            gajgr/svod
         333   888121.073  1021861.406   448.438            budova zdn
         334   888120.748  1021861.602   448.453            budova zdn
         335   888120.318  1021862.414   448.474            vstup
         336   888120.174  1021862.324   448.466            schody
         337   888119.492  1021863.532   448.478            schody
         338   888119.018  1021864.322   448.542            vstup
         339   888118.133  1021865.875   448.594            vstup
         340   888117.712  1021866.686   448.604            vstup
         341   888117.823  1021866.760   448.625            schody
         342   888117.116  1021867.938   448.631            vstup
         343   888116.666  1021868.739   448.671            budova zdn
         344   888116.669  1021869.112   448.683            budova zdn
         345   888116.775  1021869.292   448.701            gajgr/svod
         346   888114.395  1021867.759   448.563            obruba nahoe
         347   888114.151  1021867.568   448.408            hrana komunikace
         348   888111.814  1021878.162   448.993            gajgr/svod
         349   888111.897  1021877.990   448.983            budova zdn
         350   888109.241  1021877.933   448.939            achta bez rozlien
         351   888107.876  1021878.939   448.948            obruba nahoe
         352   888107.357  1021879.237   448.804            hrana komunikace
         353   888103.446  1021876.822   448.502            bod ternu
         354   888109.970  1021865.046   448.034            bod ternu
         355   888114.261  1021856.523   447.670            bod ternu
         356   888104.875  1021859.104   447.345            pata svahu
         357   888103.549  1021863.386   447.576            lampa
         358   888100.993  1021866.380   447.633            pata svahu
         359   888099.770  1021866.365   447.779            hrana komunikace
         360   888096.456  1021868.361   447.878            achta bez rozlien
         361   888095.208  1021868.496   447.910            osa komunikace
         362   888092.583  1021866.869   447.880            hrana komunikace
         363   888096.584  1021859.398   447.462            hrana komunikace
         364   888099.618  1021860.243   447.498            osa komunikace
         365   888103.498  1021859.307   447.423            hrana komunikace

        4001   888068.438  1021520.029   435.291            ocelov heb
        4002   888100.681  1021692.272   438.158            ocelov heb
        4003   888080.794  1021564.790   435.472            ocelov heb
        8001   888109.297  1021782.283   443.752            UV
        8002   888104.040  1021614.282   433.837            ocelov heb
        8003   888095.389  1021658.279   435.839            ocelov heb
        8004   888198.951  1021686.875   443.857            ocelov heb
        8005   888062.897  1021897.888   449.923            ocelov heb
      4001.1   888103.952  1021832.928   446.210            ocelov heb
       zoz11   888085.340  1021595.470   435.010            NIV
     zoz11.1   888127.230  1021852.100   448.542            NIV

